Общий вес: ≈ 0 кг
Общий объем: ≈ 0 м³
Стоимость доставки: 0 руб.
Укажите адрес доставки для расчета стоимости.
Общий вес: ≈ 0 кг
Общий объем: ≈ 0 м³
Стоимость доставки: 0 руб.
Укажите адрес доставки для расчета стоимости.
В современном мире, где экологическая осознанность приобретает все большее значение, правильная переработка пластика играет ключевую роль в сохранении окружающей среды. Для эффективной утилизации пластиковых отходов необходимо уметь интерпретировать символы, которые наносятся на пластиковую упаковку производителями. Эти знаки служат своеобразным руководством и информируют потребителей о типе используемого пластика и о возможности его дальнейшей переработки. Каждый символ является своеобразным кодом, который указывает на химический состав материала, его свойства и оптимальный способ его утилизации.
Ниже приведена подробная таблица с расшифровкой наиболее распространенных символов утилизации, которые можно встретить на различных видах пластиковой упаковки, используемой в России. Знание этих обозначений поможет вам правильно сортировать отходы в домашних условиях и отправлять на переработку только те материалы, которые действительно для этого пригодны, тем самым способствуя снижению загрязнения окружающей среды:
Символ | Обозначение | Описание |
1 (PETE/PET) | Полиэтилентерефталат | Легкий и прочный материал, часто используется для производства бутылок для напитков, контейнеров для пищевых продуктов. Хорошо поддается повторной переработке. |
2 (HDPE) | Высокоплотный полиэтилен | Используется для изготовления молочных бутылок, канистр для технических жидкостей, мусорных пакетов. Отлично перерабатывается и является одним из наиболее перерабатываемых видов пластика. |
3 (V/PVC) | Поливинилхлорид | Применяется для производства труб, оконных профилей, упаковки для моющих средств. Считается трудно перерабатываемым, может содержать токсичные добавки, поэтому его переработка требует особых технологий. |
4 (LDPE) | Низкоплотный полиэтилен | Встречается в виде тонкой пленки для упаковки пищевых продуктов, пакетов для покупок. Поддается переработке, но этот процесс сложнее и дороже, чем переработка HDPE. |
5 (PP) | Полипропилен | Используется для изготовления контейнеров для хранения пищевых продуктов, крышек для бутылок, труб. Хорошо перерабатывается и считается безопасным для многоразового использования в контакте с пищевыми продуктами. |
6 (PS) | Полистирол | Включает в себя пенополистирол (широко используется для упаковки хрупких товаров) и одноразовую пластиковую посуду. Переработка этого типа пластика сложная и не всегда экономически целесообразна. |
7 (OTHER) | Прочие пластики | В эту категорию входят комбинированные материалы, состоящие из нескольких видов пластика, или любые другие пластики, не вошедшие в предыдущие категории. Переработка таких материалов сильно затруднена и, как правило, требует специализированных технологий. |
Понимание значений символов, нанесенных на пластиковую упаковку, позволяет потребителям правильно идентифицировать тип материала и определить, пригоден ли он для вторичной переработки.